Zjazdovka Snehové
podmienky
Sneh
(cm)
Dĺžka
(m)
Prevýšenie
(m)
Štart
(m n.m.)
Cieľ
(m n.m.)
Mimo prevádzky Stredná 1 Petra Vlhová 0 2070 400 1650 1250
Mimo prevádzky Ľahká 15 Rodinná 1 1300 436 1670 1234
Mimo prevádzky Ťažká 31b Obzor 0 900 0 1234 1234
Mimo prevádzky Stredná 1a Vrcholová Chopok - Luková 0 1300 354 2004 1650
Mimo prevádzky Stredná 1b Vrcholová Chopok - Západ - bez úpravy 0 500 174 2004 1830
Mimo prevádzky Stredná 2 Ploštínska 0 1150 270 1320 1050
Mimo prevádzky Ľahká 2a Májová Rovná Hoľa - Priehyba 0 1115 51 1400 1349
Mimo prevádzky Ľahká 2b Májová Priehyba - Koliesko 0 900 134 1355 1221
Mimo prevádzky Ľahká 5 Turistická Rovná Hoľa - Záhradky 0 3800 460 1483 1023
Mimo prevádzky Ľahká 5a Turistická Luková - Rovná Hoľa 0 1300 187 1670 1483
Mimo prevádzky Ľahká 5b Turistická Konský Grúň - Luková 0 940 113 1843 1730
Mimo prevádzky Ťažká 6 Slalomák 0 1380 317 1340 1023
Mimo prevádzky Ťažká 7 Majstrovská 0 900 436 1670 1234
Mimo prevádzky Ľahká 7a Otupné 0 890 132 1285 1153
Mimo prevádzky Ľahká 7b Lutonského 0 1200 85 1235 1150
Mimo prevádzky Stredná 8 Von Roll 0 960 220 1680 1460
Mimo prevádzky Ľahká 10 Chaletová (Vrchol zábavy) 0 2700 314 1425 1111
Mimo prevádzky Ľahká 10a Vrbická 0 850 142 1287 1145
Mimo prevádzky Stredná 10b Padák 0 570 85 1340 1255
Mimo prevádzky Stredná 11 FIS Rovná Hoľa - Záhradky 0 2400 468 1491 1023
Mimo prevádzky Ťažká 11a FIS Konský Grúň - Rovná Hoľa 0 1540 360 1843 1483
Mimo prevádzky Ľahká 11b Habarka 0 350 35 1325 1290
Mimo prevádzky Stredná 12 Jelení Grúň 0 1960 319 1342 1023
Mimo prevádzky Ľahká 12a Zalomená 0 850 92 1130 1038
Mimo prevádzky Ľahká 13 Biela Púť 0 990 77 1218 1141
Mimo prevádzky Ľahká 13a Happy End 0 200 15 1135 1120
Mimo prevádzky Ľahká 14 Lúčky 0 1000 157 1100 943
Mimo prevádzky Stredná 31 Slnečná 0 1480 276 1486 1210
Mimo prevádzky Stredná 31a Tréningová 0 720 222 1310 1088
Mimo prevádzky Ťažká 32 Vyhliadková 0 1840 514 2003 1489
Mimo prevádzky Stredná 33 Zjazdárska Predné Dereše - Krupová 0 2670 562 1646 1084
Mimo prevádzky Ťažká 33a Zjazdárska Chopok - Predné Dereše 0 1820 357 2003 1646
Mimo prevádzky Ľahká 34 Panoráma Srdiečko – Krupová 0 1400 162 1250 1088
Mimo prevádzky Ľahká 34a Panoráma Kosodrevina – Srdiečko 0 1200 238 1488 1250
Mimo prevádzky Ľahká 34b Panoráma Predné Dereše – Kosodrevina 0 1200 158 1646 1488
Mimo prevádzky Ľahká 34c Panoráma Chopok – Predné Dereše 0 3300 358 2004 1646
Mimo prevádzky Stredná 35 Derešská 0 1100 400 1900 1500
Mimo prevádzky Stredná 35a Zadné Dereše 0 950 180 1680 1500
Mimo prevádzky Stredná 36 Krupová 0 520 135 1220 1085
Mimo prevádzky Ľahká 36a Hotelová 0 900 135 1220 1085
aktualizácia: 11.11.2026 1:23